|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मद: | क्लच डिस्क असेंबली | OE नंबर: | १८६२ २१५ ०३२ |
|---|---|---|---|
| कार बनाना: | मर्सिडीज बेंज के लिए | कार के मॉडल: | ओ ३०३ / ओ ४०४ / पर्यटन (ओ ३५०) |
| यन्त्र: | ओएम 442.961 / ओएम 446.938 / ओएम 402.974 | हब प्रोफाइल: | 2" -10N |
| दांत मात्रा।: | 10 | बाहरी व्यास: | 430mm |
| प्रमुखता देना: | ओएम 442.961 क्लच डिस्क असेंबली,1862 215 032 क्लच डिस्क असेंबली,430 मिमी व्यास क्लच डिस्क असेंबली |
||
430 मिमी * 10 दांत 1862 215 032 बेंज ओम 442.961 क्लच डिस्क असेंबली
इस क्लच डिस्क का साइज 430*240*10*50.8mm है। बाहरी व्यास 430 मिमी है, आंतरिक व्यास 240 मिमी है, हब प्रोफ़ाइल है 2" -10Nऔर दांतों की मात्रा 10 है।LuK संख्या 343 0006 11/343 0116 20 है। SACHS संख्या 1862 215 032/1878 080 037/1878 037 858/491878065531/491878069306/491862519229/1862 519 259 है। इस क्लच डिस्क असेंबली का उपयोग जिफांग आओवेई बिग होल / किंगलांग / के लिए किया जाता है। होंगयांग / मर्सिडीज-बेंज।कार मॉडल O 303 / O 404 / TOURISMO (O 350) / CITARO (O 530) / MK / SK / NG / O 340 / TRAVEGO (O 580) है।इंजन/आवेदन OM 442.961/OM 446.938/OM 402.974 है।
उत्पाद विनिर्देश
| आइटम नाम | क्लच डिस्क असेंबली |
| विनिर्देश | 430mm*10 दांत |
| ओई नंबर | १८६२ २१५ ०३२ |
| कार फिटमेंट | जिफांग आओवेई बिग होल / किंगलांग / होंगयांग / मर्सिडीज-बेंज के लिए |
| कार के मॉडल | ओ ३०३ / ओ ४०४ / पर्यटन (ओ ३५०) |
| इंजन / अनुप्रयोग | ओएम 442.961 / ओएम 446.938 / ओएम 402.974 |
| गुणवत्ता | 100% परीक्षण किया गया |
![]()
ओई नंबर
| बोवा | 193852 |
| डेमलर | ए०१३२५०२१०३००८० |
| इवोबस | ए०१३२५०२१०३८८० |
| मर्सिडीज बेंज | 009 250 2103 |
| मर्सिडीज बेंज | 011 250 0603 |
| मर्सिडीज बेंज | 0112500603 |
| मर्सिडीज बेंज | 016 250 4303 |
| मर्सिडीज बेंज | 0192506803 |
| मर्सिडीज बेंज | 009 250 3103 |
| मर्सिडीज बेंज | 012 250 1503 |
| मर्सिडीज बेंज | 013 250 2103 |
| मर्सिडीज बेंज | 0132503903 |
| मर्सिडीज बेंज | 016 250 1703 |
| मर्सिडीज बेंज | 0162501703 |
| मर्सिडीज बेंज | ०१९२५००८०३ |
| मर्सिडीज बेंज | 0092503103 |
| मर्सिडीज बेंज | 015 250 0203 |
| मर्सिडीज बेंज | 015 250 2303 |
| मर्सिडीज बेंज | 0162504403 |
| मर्सिडीज बेंज | 0072505803 |
| मर्सिडीज बेंज | 007 250 5903 |
| मर्सिडीज बेंज | 0122501503 |
| मर्सिडीज बेंज | 0132502003 |
| मर्सिडीज बेंज | 013 250 3003 |
| मर्सिडीज बेंज | 0162504303 |
| मर्सिडीज बेंज | 016 250 4403 |
| मर्सिडीज बेंज | 0092502103 |
| मर्सिडीज बेंज | ०१३२५०२१०३ |
| मर्सिडीज बेंज | 007 250 5803 |
| मर्सिडीज बेंज | 0072505903 |
| मर्सिडीज बेंज | 012 250 1403 |
| मर्सिडीज बेंज | 0122501403 |
| मर्सिडीज बेंज | 0132503003 |
| मर्सिडीज बेंज | 013 250 3903 |
| मर्सिडीज बेंज | ०१५२५००२०३ |
| मर्सिडीज बेंज | 0152502303 |
| मर्सिडीज बेंज | 0162501803 |
| मर्सिडीज बेंज | 0182509303 |
कला संख्या
| लुको | ३४३ ०००६ ११ |
| लुको | 343 0116 20 |
| सैक्स | १८७८ ०८० ०३७ |
| सैक्स | १८७८ ०३७ ८५८ |
| सैक्स | 491878065531 |
| सैक्स | 491878069306 |
| सैक्स | ४९१८६२५१९२२९ |
| सैक्स |
१८६२ ५१९ २५९ |
वाहनों में प्रयुक्त
| आदर्श | यन्त्र | विस्थापन | शक्ति | अश्वशक्ति | प्रकार | वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पुरुषउल |
(1989/09 - /)
|
|||||
| पुरुषशेर के कोच |
(1995/09 - /)
|
|||||
| पुरुषटीजीए |
(2000/03 - /)
|
|||||
| पुरुषटीजीएक्स |
(२००७/०९ - /)
|
|||||
| पुरुषटीजीएस |
(२००७/०८ - /)
|
|||||
| मर्सिडीज बेंजहे ३०३ |
(1974/10 - 1992/09)
|
|||||
| मर्सिडीज बेंजहे ४०४ |
(1991/09 - 1999/10)
|
|||||
| मर्सिडीज बेंजपर्यटन (ओ 350) |
(1994/09 - /)
|
|||||
| मर्सिडीज बेंजसिटारो (ओ 530) |
(1998/01 - /)
|
|||||
| मर्सिडीज बेंजएमके |
(1987/12 - 1996/09)
|
|||||
| मर्सिडीज बेंजएसके |
(1987/07 - 1996/09)
|
|||||
| मर्सिडीज बेंजएनजी |
(1973/08 - 1996/09)
|
|||||
| मर्सिडीज बेंजहे 340 |
(1991/01 - 1995/06)
|
|||||
| मर्सिडीज बेंजट्रैवेगो (ओ 580) |
(1999/10 - /)
|
विस्तृत चित्र
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Kayla Lin
दूरभाष: +86 19879561540