|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मद: | क्लच डिस्क / क्लच प्लेट / क्लच डिस्क असेंबली | दांतों की संख्या: | 10 |
|---|---|---|---|
| व्यास: | 430mm | OE नंबर: | 012 250 18 03/1862215032/1614 294 |
| लुक नंबर: | 343 0116 10 | कार बनाना: | मर्सिडीज-बेंज / मैन / नियोप्लान के लिए |
| कार के मॉडल: | ओ ३०३ / ओ ४०४ / शेर एस कोच / स्टारलाइनर | गुणवत्ता: | 100% परीक्षण किया गया |
| प्रमुखता देना: | 1862215032 क्लच डिस्क असेंबली,बेंज क्लच डिस्क असेंबली,012 250 18 03 क्लच डिस्क असेंबली |
||
430 * 240 * 10 * 50.8 1862215032 बेंज ओएम 909.911 क्लच डिस्क असेंबली के लिए
इस क्लच डिस्क असेंबली का OE नंबर 012 250 18 03/013 250 08 03/013 250 30 03/013 250 33 03/013 250 71 03/81.30301.0499/81.30301.0507/81.30301.0549/81.30301.9506/81.30301 है। .4485/1614 294/1440 715/1689 145/020 250 57 03/018 250 99 03/1862215032. लुके नंबर 343 0116 10/343 0147 20/343 0033 10/343 0033 30/343 0128 20/343 0006 11 इस क्लच प्लेट की विशिष्टता 430*240*10*50.8mm है।इसकाबाहरी व्यास 430 मिमी है, भीतरी व्यास 240 मिमी है।इसका हब प्रोफाइल है2" -10N और दांतों की मात्रा 10 है। इस क्लच डिस्क का उपयोग MAN üL / MAN Nü / MAN LION S कोच / MAN TGA / MAN TGX / MAN TGS / MAN LION S CITY / MERCEDES-BENZ O 303 / MERCEDES-BENZ O 404 / MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) के लिए किया जाता है। ) / मर्सिडीज-बेंज एमके / मर्सिडीज-बेंज एसके / मर्सिडीज-बेंज ओ 340 / मर्सिडीज-बेंज कनेक्टो (ओ 345) / नियोप्लान स्टारलाइनर / नियोप्लान सिटीलाइनर / नियोप्लान टूरलाइनर / जिफांग आओवेई बिग होल, आदि इंजन प्रकार / होंगयांग आवेदन OM 402.986 / OM 441.982 / OM 445.922 / D 2866 LUH 26 / D 2866 LUH 21 / D 2866 LOH 26 / D 2066 LF 36 / D 2066 LF 38 / D 2066 LF 43 / D 0836 LOH 60 / D 2866 LOH 27 है। / डी २०६६ एलओएच ०३ / डी २०६६ एलओएच ०४।
उत्पाद विनिर्देश
| वस्तु का नाम | 430 * 240 * 10 * 50.8 1862215032 बेंज ओएम 909.911 क्लच डिस्क असेंबली के लिए |
| आकार | 430*240*10*50.8 |
| भाग संख्या | १८६२ २१५ ०३२/०१२ २५० १८ ०३/१६१४ २९४ |
| कार बनाना | MAN / NEOPLAN / Jiefang Aowei बिग होल / MERCEDES-BENZ / Kinglong / Hongyang, आदि के लिए। |
| कार के मॉडल | सिटारो (ओ 530) / शेर एस कोच / टीजीए / सिटीलाइनर, आदि। |
| इंजन के प्रकार | ओएम 402.986 / ओएम 441.982 / ओएम 445.922, आदि। |
| गुणवत्ता | 100% परीक्षण किया गया |
![]()
ओई नंबर
| एयूडब्ल्यू?आरटीईआर | ०४२१ ३५४ ०० |
| एयूडब्ल्यू?आरटीईआर | 110.798.72 |
| एयूडब्ल्यू?आरटीईआर | 110.100.32 |
| एयूडब्ल्यू?आरटीईआर | ०४२१ ३४७ १० |
| डीएएफ | १६१४ २९४ |
| डीएएफ | १४४० ७१५ |
| डीएएफ | १६८९ १४५ |
| इवोबस | ८.३८३.२८६.००० |
| इवोबस | 018 250 99 03 |
| इवोबस | 020 250 57 03 |
| इवोबस | R999999941 |
| इसुजु | 1-JX046-477-0 |
| पुरुष | 81.30301.0499 |
| पुरुष | ८१.३०३०१.०५०७ |
| पुरुष | 81.30301.0549 |
| पुरुष | 81.30301.9506 |
| पुरुष | 81.30301.4485 |
| पुरुष | 81.30301.9413 |
| पुरुष | 81.30301.9549 |
| पुरुष | 81.30301.0503 |
| पुरुष | 81.30301.0579 |
| पुरुष | ८१.३०३०१.९४५८ |
| पुरुष | ८१.३०३०१.०६२३ |
| पुरुष | 81.30301.9499 |
| पुरुष | ८१.३०३०१.०३५२ |
| पुरुष | ८१.३०३०१.०४५८ |
| पुरुष | 81.30301.0547 |
| पुरुष | 81.30301.0413 |
| पुरुष | 81.30301.0421 |
| पुरुष | 81.30301.0460 |
| मर्सिडीज बेंज | 012 250 18 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 013 250 08 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 013 250 30 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 013 250 33 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 013 250 71 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 015 250 28 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 019 250 08 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 020 250 59 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 020 250 67 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 012 250 15 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 012 250 84 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 012 250 85 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 013 250 28 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 016 250 30 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 016 250 44 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 018 250 36 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 012 250 14 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 016 250 15 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 016 250 43 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 017 250 78 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 018 250 99 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 019 250 99 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 022 250 59 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 007 250 59 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 015 250 00 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 016 250 18 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 016 250 32 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 017 250 47 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 017 250 49 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 011 250 06 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 013 250 35 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 015 250 30 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 016 250 16 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 016 250 31 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 016 250 33 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 009 250 31 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 011 250 90 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 012 250 17 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 013 250 21 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 013 250 39 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 014 250 99 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 017 250 84 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 018 250 96 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 022 250 61 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 019 250 32 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 020 250 90 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 007 250 58 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 009 250 20 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 009 250 21 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 012 250 53 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 013 250 17 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 013 250 20 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 015 250 02 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 015 250 23 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 016 250 14 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 016 250 17 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 016 250 34 03 |
| मर्सिडीज बेंज | 018 250 95 03 |
| नियोप्लान | 11079872SP |
| नियोप्लान | 11010032 |
| नियोप्लान | 1107 9828 |
| नियोप्लान | 11079872 |
| नियोप्लान | ०४२१.३४७.१० |
| वैन हूली | १०७२५७३६ |
कला संख्या
| डीटी | 4.64253 |
| डीटी | ४.६१४३२ |
| लुको | 343 0116 10 |
| लुको | 343 0147 20 |
| लुको | 343 0033 10 |
| लुको | 343 0033 30 |
| लुको | 343 0128 20 |
| लुको | ३४३ ०००६ ११ |
वाहनों में प्रयुक्त
| आदर्श | वर्ष |
|---|---|
| पुरुषउल |
(1989/09 - /)
|
| पुरुषनुस |
(1996/03 - /)
|
| पुरुषशेर के कोच |
(1995/09 - /)
|
| पुरुषटीजीए |
(2000/03 - /)
|
| पुरुषटीजीएक्स |
(२००७/०९ - /)
|
| पुरुषटीजीएस |
(२००७/०८ - /)
|
| पुरुषलायन एस सिटी |
(1996/03 - /)
|
| मर्सिडीज बेंजहे ३०३ |
(1974/10 - 1992/09)
|
| मर्सिडीज बेंजहे ४०४ |
(1991/09 - 1999/10)
|
| मर्सिडीज बेंजसिटारो (ओ 530) |
(1998/01 - /)
|
| मर्सिडीज बेंजएमके |
(1987/12 - 1996/09)
|
| मर्सिडीज बेंजएसके |
(1987/07 - 1996/09)
|
| मर्सिडीज बेंजहे 340 |
(1991/01 - 1995/06)
|
| मर्सिडीज बेंजकनेक्टो (ओ 345) |
(2001/11 - /)
|
| नियोप्लानस्टारलाइनर |
(1996/09 - /)
|
| नियोप्लानसिटीलाइनर |
(1973/04 - /)
|
| नियोप्लानटूरलाइनर |
(2002/09 - /)
|
विस्तृत चित्र
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Kayla Lin
दूरभाष: +86 19879561540