|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | क्लच प्रेशर प्लेट / टोयोटा क्लच किट | आकार: | 275*180*311mm |
|---|---|---|---|
| भाग संख्या: | 31210-0K280 | कार फिटमेंट: | टोयोटा |
| कार के मॉडल: | हिलक्स आठवीं पिकअप / फॉर्च्यूनर | कार वर्ष: | 2015- / 2018- |
| यन्त्र: | 1GD-FTV / 2GD-FTV | शर्त: | नया |
| प्रमुखता देना: | 31210-0K280 क्लच प्रेशर प्लेट,टोयोटा क्लच प्रेशर प्लेट,2GD-FTV टोयोटा क्लच किट |
||
31210-0K280 2GD-FTV 275*180*311mm क्लच प्रेशर प्लेट
इस क्लच कवर / टोयोटा क्लच किट का OE नंबर 31210-0K280 / 31210-0K281 / 31210-0K360 / 31210-0K470 है।AISIN नंबर CTX-170A है;
EXEDY संख्या TYC655 है, और HERTH+BUSS JAKOPARTS संख्या J2102102 है।इस क्लच कवर का उपयोग FORTUNER (_N15_, _N16_) 2.4 D (GUN165_) / FORTUNER (_N15_, _N16_) 2.8 D 4x4 (GUN156) / HILUX VIII पिकअप (_N1_) 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_) के लिए किया जाता है। VIII पिकअप (_N1_) 2.4 D (GUN135) / HILUX VIII पिकअप (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125) / HILUX VIII पिकअप (_N1_) 2.4 D 4WD (GUN125_) / HILUX VIII पिकअप (_N1_) 2.8 D (GUN123_, GUN136_) / HILUX VIII पिकअप (_N1_) 2.8 D 4WD (GUN126_) 1GD-FTV / 2GD-FTV इंजन के साथ।इस क्लच प्रेशर प्लेट असेंबली की विशिष्टता 275*180*311mm है।बाहरी व्यास 275 मिमी है, भीतरी व्यास 180 मिमी है, और बोल्ट होल सर्कल 311mm . है.
उत्पाद विनिर्देश
| आइटम नाम | 31210-0K280 क्लच कवर 275*180*311mm 2GD-FTV टोयोटा क्लच किट |
| ओई नंबर | 31210-0K280 |
| कार फिटमेंट | टोयोटा |
| कार के मॉडल | हिलक्स आठवीं पिकअप / फॉर्च्यूनर |
| कार वर्ष | 2015- / 2018- |
| यन्त्र | जीडी-एफटीवी / 2जीडी-एफटीवी |
| विनिर्देश | 275*180*311mm |
| गुणवत्ता | 100% परीक्षण किया गया |
| शर्त | नया |
ओईएम
| टोयोटा | 31210-0K280 |
| टोयोटा | 31210-0K470 |
| टोयोटा | 31210-0K281 |
| टोयोटा | 31210-0K360 |
संदर्भ
| एशियन | सीटीएक्स-170ए |
| EXEDY | टीवाईसी655 |
| हर्थ+बस जकोपार्ट्स | जे2102102 |
वाहन में प्रयुक्त
| वाहन | समय | यन्त्र | प्रतिस्थापन | शक्ति | प्रकार |
| टोयोटा मोटर (आयात) फॉर्च्यूनर (_N15_, _N16_) 2.4 डी (GUN165_) | 2015- | 2जीडी-एफटीवी | 2393 | 110 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
| टोयोटा मोटर (आयात)फॉर्च्यूनर (_N15_, _N16_) 2.8 डी 4x4 (GUN156) | 2015- | 1जीडी-एफटीवी | 2755 | 130 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
| टोयोटा मोटर (आयात)HILUX VIII पिकअप (_N1_) 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_) | 2015- | 2जीडी-एफटीवी | 2393 | 110 | पिक अप |
| टोयोटा मोटर (आयात)हिलक्स आठवीं पिकअप (_N1_) 2.4 डी (GUN135) | 2018- | 2जीडी-एफटीवी | 2393 | 125 | पिक अप |
| टोयोटा मोटर (आयात)हिलक्स आठवीं पिकअप (_N1_) 2.4 डी 4WD (GUN125) | 2018- | 2जीडी-एफटीवी | 2393 | 125 | पिक अप |
| टोयोटा मोटर (आयात)हिलक्स आठवीं पिकअप (_N1_) 2.4 डी 4WD (GUN125_) | 2015- | 2जीडी-एफटीवी | 2393 | 110 | पिक अप |
| टोयोटा मोटर (आयात)हिलक्स आठवीं पिकअप (_N1_) 2.8 डी (GUN123_, GUN136_) | 2015- | 1जीडी-एफटीवी | 2755 | 130 | पिक अप |
| टोयोटा मोटर (आयात)हिलक्स आठवीं पिकअप (_N1_) 2.8 डी 4WD (GUN126_) | 2015- | 1जीडी-एफटीवी | 2755 | 130 | पिक अप |
चित्रों
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Kayla Lin
दूरभाष: +86 19879561540