|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | MBD090 215mm क्लच डिस्क | ओईएम: | एमबीडी090 |
|---|---|---|---|
| आउटर: | 215mm | भीतरी: | 140 मिमी |
| दांत: | 20 | मेजर: | 22.4 मिमी |
| स्थिति: | नया | गुणवत्ता: | 100% परीक्षण किया गया |
| प्रमुखता देना: | MBD090 Exedy क्लच किट,मित्सुबिशी Exedy क्लच किट,क्लच डिस्क MBD090 |
||
MBD090 215 * 140mm मित्सुबिशी Exedy क्लच किट के लिए क्लच डिस्क
मूल जानकारी
| वस्तु का नाम | क्लच डिस्क / एक्सीडी क्लच किट |
| विनिर्देश | 215*140*22.4mm*20दांत |
| ओई नंबर | एमबीडी090 |
| कार फिटमेंट | मित्सुबिशी पजेरो पिनिन एसयूवी (H6_W, H7_W) के लिए |
| कार इंजिन | 4एम40-ए |
| साल | (1990/12 - 1999/10) 93/11 - 97/07 |
| स्थिति | नया |
| गुणवत्ता | 100% परीक्षण किया गया |
लागू मॉडल
मित्सुबिशी पजेरो पिनिन एसयूवी (H6_W, H7_W)1999/03-2007/06
| पजेरो पिनिन एसयूवी (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W) | 4जी94 (जीडीआई) | 1999 | 95 | 4 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 2000-2007 |
आकार
| दांतों की संख्या: | 20 |
| भीतरी व्यास [मिमी]: | 140 |
| व्यास [मिमी]: | 215 |
लागू मॉडल
मित्सुबिशी
मित्सुबिशी पजेरो पिनिन एसयूवी (H6_W, H7_W)1999/03-2007/06
| पजेरो पिनिन एसयूवी (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W) | 4जी94 (जीडीआई) | 1999 | 95 | 4 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 2000-2007 |
लागू इंजनमित्सुबिशी 4G94 (GDI)
संदर्भ संक्या।
| उत्पादक | संख्या | |
| आशिका | 80-05-560 | |
| सिर झुकाना | 323 0455 10 | |
| EXEDY | एमबीडी090 | |
| क्या आप | MR477386 | |
| जापानपार्ट्स | डीएफ-560 | |
| सैक्स | 1864 994 601 | |
| जपको | 80560 | |
विस्तृत तस्वीरें
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Kayla Lin
दूरभाष: +86 19879561540